学号 Student ID | 年级year | 护照姓名 Name | 学生类别 Program | 院系名称 | 平均学分绩 Average Score | 评审结果Result |
21511620002 | 2021级 | CHARILAOU ANDROMACHI | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 84.7 | 无奖学金 |
22511620008 | 2022级 | DANG THI HANG NGA | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 96.1 | 浙奖B类 |
22511620023 | 2022级 | PHAM NHU QUYNH | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 94 | 浙奖B类 |
22511620018 | 2022级 | BAHODIROV ABBOSKHON | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 88.2 | 学业三等奖学金 |
22511620028 | 2022级 | ABDALLAH MOHAMMED FATHELRAHMAN SALAMA | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 76.1 | 无奖学金 |
22511620021 | 2022级 | MARECHA KELVIN | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 62.7 | 无奖学金 |
22511620009 | 2022级 | MUDONDO SHELTON KUNDAI | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 49.2 | 无奖学金 |
22521167104 | 2022级 | KATSANDE DAVID CHIKOMBORERO | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 73.6 | 无奖学金 |
23521167118 | 2023级 | NGUYEN THU TRANG | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 90 | 浙奖A类 |
23521167117 | 2023级 | TRAN TIEN ANH | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 89.9 | 浙奖A类 |
23521167105 | 2023级 | THAI HA MY | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 86.5 | 学业二等奖学金 |
23521167106 | 2023级 | PHAM QUYNH PHUONG | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 85.8 | 学业二等奖学金 |
23521167112 | 2023级 | PHAM VUONG TIEU MY | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 84.4 | 无奖学金 |
23521167104 | 2023级 | DANG QUANG THINH | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 83.9 | 学业三等奖学金 |
23521167115 | 2023级 | LE QUANG HUY | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 83.4 | 无奖学金 |
23521167113 | 2023级 | CHU THUY HIEN | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 83.1 | 无奖学金 |
23521320001 | 2023级 | HASSAN MOHAMMED MIRAJ | 硕士研究生 | 太阳集团tyc539 | 65.8 | 无奖学金 |
23510201003 | 2023级 | MAWARIRE MERRY SHELIN | 本科生 | 法学院 | 91.4 | 浙奖B类 |
23510201005 | 2023级 | MUTIRO BRIDGET SYLVIA | 本科生 | 法学院 | 84.9 | 浙奖B类 |
23510201007 | 2023级 | JONGWE ELIZABETH TADIWANASHE | 本科生 | 法学院 | 84.3 | 学业三等奖学金 |
23510201009 | 2023级 | MHAAMBIRWI NADIA | 本科生 | 法学院 | 72.1 | 无奖学金 |
23510201004 | 2023级 | CHAKONZA TINEVIMBO DEIDRE | 本科生 | 法学院 | 62.9 | 无奖学金 |
23510153003 | 2023级 | NOR DOUAE | 本科生 | 商学院 | 90 | 浙奖B类 |
23510153002 | 2023级 | MOUN JOSHUA EBEITIMI | 本科生 | 商学院 | 87.3 | 无奖学金 |
23510153004 | 2023级 | ILOEKENAMMA SOMTOCHUKWU NONSO | 本科生 | 商学院 | 86.7 | 无奖学金 |
23510153005 | 2023级 | EL AYOUZI AYA | 本科生 | 商学院 | 84.4 | 无奖学金 |
23510153014 | 2023级 | ZEMRANI OUSSAMA | 本科生 | 商学院 | 81 | 无奖学金 |
23510153010 | 2023级 | MALLOUK FATIMA-ZAHRA | 本科生 | 商学院 | 80 | 浙奖B类 |
23510153001 | 2023级 | EZEH ANAYOCHUKWU SHEDRACK | 本科生 | 商学院 | 79 | 无奖学金 |
23510153007 | 2023级 | BELOUDI OUSSAMA | 本科生 | 商学院 | 77.3 | 无奖学金 |
23510153012 | 2023级 | EL MASSI INSAF | 本科生 | 商学院 | 76.7 | 无奖学金 |
23510153008 | 2023级 | NASSAR OUTMANE | 本科生 | 商学院 | 75.4 | 学业三等奖学金 |
23510153015 | 2023级 | BURKOV MIKHAIL | 本科生 | 商学院 | 75.3 | 学业三等奖学金 |
23510153013 | 2023级 | ZOUKRATI HIND | 本科生 | 商学院 | 74 | 无奖学金 |
23510153011 | 2023级 | BOUCHNAFA MANAL | 本科生 | 商学院 | 71.6 | 无奖学金 |
23510153006 | 2023级 | NWANGWU CHINAEMEREM GODSTIME | 本科生 | 商学院 | 57.1 | 无奖学金 |
23510611507 | 2023级 | TOGBAH PRINCE | 本科生 | 商学院 | 89.2 | 浙奖B类 |
23510611506 | 2023级 | SULEIMAN MUNIRA KHALFAN | 本科生 | 商学院 | 88.8 | 浙奖B类 |
23510611520 | 2023级 | ELHILALE NOUHAILA | 本科生 | 商学院 | 86.4 | 浙奖B类 |
23510611524 | 2023级 | NWEBONYI PATRICK OBINNA | 本科生 | 商学院 | 84.5 | 浙奖B类 |
23510611515 | 2023级 | SAMOUNI ANASS | 本科生 | 商学院 | 82.2 | 浙奖B类 |
23510611525 | 2023级 | MOHAMOUD SIHAM MOHAMED | 本科生 | 商学院 | 79 | 无奖学金 |
23510611514 | 2023级 | RHAYOUR ARWA | 本科生 | 商学院 | 77.2 | 无奖学金 |
23510611523 | 2023级 | JELLALI AYOUB | 本科生 | 商学院 | 77.1 | 无奖学金 |
23510611504 | 2023级 | ADAM SHIIKHDON ASMAA | 本科生 | 商学院 | 75.7 | 学业三等奖学金 |
23510611503 | 2023级 | HASSAN SANI MOHD | 本科生 | 商学院 | 74.7 | 学业三等奖学金 |
23510611501 | 2023级 | MUGABE THEOPHILE | 本科生 | 商学院 | 73.8 | 无奖学金 |
23510611527 | 2023级 | AWAD KHADIJA IBRAHIM HERSI | 本科生 | 商学院 | 73 | 无奖学金 |
23510611518 | 2023级 | AFARKALLA EZ-ZOHRA | 本科生 | 商学院 | 70.7 | 无奖学金 |
23510611519 | 2023级 | WEI CHEN KITTY WANTONG | 本科生 | 商学院 | 70.6 | 无奖学金 |
23510611516 | 2023级 | AFQUIR HOUDA | 本科生 | 商学院 | 57.7 | 无奖学金 |
23510611517 | 2023级 | CHINWUKO EBUKA EMMANUEL | 本科生 | 商学院 | 38.6 | 无奖学金 |
23511620004 | 2023级 | HOANG THI THU CUC | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 93.9 | 浙奖B类 |
23511620016 | 2023级 | DU JIN YANQI | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 92.5 | 浙奖B类 |
23511620008 | 2023级 | LA VAN DAT | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 91.4 | 无奖学金 |
23510611526 | 2023级 | DZHAMOLOV AZIZJON | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 90.7 | 浙奖B类 |
23511620009 | 2023级 | PHAM THI THU HANG | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 90.2 | 无奖学金 |
23511620022 | 2023级 | EL ABBASSI RANIA | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 90 | 无奖学金 |
23511620037 | 2023级 | SHERPA SAMDUK | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 88.8 | 浙奖B类 |
23511620025 | 2023级 | KARBOUJ AHMAD AIZ EDDIN | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 83.7 | 无奖学金 |
23511620011 | 2023级 | BOZHKOV ALEKSANDR | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 79.8 | 浙奖B类 |
23511620005 | 2023级 | DOLZHENKOVA DIANA | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 77 | 学业三等奖学金 |
23511620028 | 2023级 | BARTAL LATIFA | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 72.6 | 无奖学金 |
23511620031 | 2023级 | LIN MAX | 本科生 | 太阳集团tyc539 | 58.9 | 无奖学金 |
23511455104 | 2023级 | SSENTONGO OWEN JOSEPH | 本科生 | 机电工程学院 | 89.8 | 浙奖B类 |
23511455101 | 2023级 | ZAMAN HADI UZ | 本科生 | 机电工程学院 | 84.1 | 浙奖B类 |
23511455102 | 2023级 | TONG FU ANNAN MAO | 本科生 | 机电工程学院 | 81.8 | 学业三等奖学金 |
23511455107 | 2023级 | ADAMS ROJAY ANTHONY | 本科生 | 机电工程学院 | 80.6 | 无奖学金 |
23511455112 | 2023级 | RUHINDA BADRU ZAHORO | 本科生 | 机电工程学院 | 79.2 | 无奖学金 |
23511455111 | 2023级 | UZZAMAN MD SHAZID | 本科生 | 机电工程学院 | 78.2 | 无奖学金 |
23511455109 | 2023级 | EBOH NOBLE CHIBUNKEM | 本科生 | 机电工程学院 | 40.8 | 无奖学金 |
23511160009 | 2023级 | BENELDJEMOUI LINA | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 90.7 | 浙奖B类 |
23511160038 | 2023级 | ANTORA ROY | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 89.5 | 浙奖B类 |
23511160020 | 2023级 | HARIS BASSMA | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 88.2 | 浙奖B类 |
23511160028 | 2023级 | ODURO ORTIS | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 87.7 | 浙奖B类 |
23511160004 | 2023级 | LAWAN HUZAIFA DABO | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 87 | 浙奖B类 |
23511160015 | 2023级 | CHIVANGA LISA-MARIE IVY | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 87 | 浙奖B类 |
23511160025 | 2023级 | WAGUE OMAR | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 86.3 | 浙奖B类 |
23511160003 | 2023级 | AHMED HUSAM SALAH MOHAMMED | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 85 | 浙奖B类 |
23511160002 | 2023级 | FOFANA MAMOUDOU | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 84.9 | 浙奖B类 |
23511160011 | 2023级 | MUHAMMAD MUTTAKA | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 83.9 | 浙奖B类 |
23511160023 | 2023级 | ROHAN MUHAIMIN MUKIT | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 83.5 | 浙奖B类 |
23511160033 | 2023级 | MOHAMOUD ABDILAHI MOHAMED | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 83.4 | 学业三等奖学金 |
23511160035 | 2023级 | TULKINOV KUVVATBEK | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 81.8 | 学业三等奖学金 |
23511160029 | 2023级 | ABBAY BADR | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 81.1 | 无奖学金 |
23511160012 | 2023级 | AYIKA ODIGO ALVARO-MICHAEL | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 81 | 学业三等奖学金 |
23511160014 | 2023级 | REZA CHIDO JOSEPHINE RUTENDO | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 80.8 | 学业三等奖学金 |
23511160037 | 2023级 | PENCY SALOME HOPE | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 80.4 | 无奖学金 |
23511160026 | 2023级 | MUHAMMAD SALIM | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 79.9 | 无奖学金 |
23511160013 | 2023级 | MOHAMED ATYA ABDELKARIM ELSADY | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 78.4 | 无奖学金 |
23511160022 | 2023级 | KHAN MOHAMMAD SHAKIL | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 78 | 无奖学金 |
23511160034 | 2023级 | HASSAN NANA ASMA’U | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 77 | 无奖学金 |
23511160018 | 2023级 | ALAHYANE AHMED | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 76.5 | 无奖学金 |
23511160010 | 2023级 | AMFALISS MOHAMED | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 76.5 | 无奖学金 |
23511160032 | 2023级 | ABBAY GHLANA | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 72.5 | 无奖学金 |
23511160024 | 2023级 | MEJNI KAOUTAR | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 68 | 无奖学金 |
23511160021 | 2023级 | MWEENE BUBALA JOSHUA | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 67.2 | 无奖学金 |
23511160030 | 2023级 | EL MAAZAOUI CHOUAIB | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 64.4 | 无奖学金 |
23511160006 | 2023级 | AWAD OSMAN IBRAHIM HERSI | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 59 | 无奖学金 |
23511160008 | 2023级 | LOUAH LOUBNA | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 43.2 | 无奖学金 |
23511510009 | 2023级 | MACHINGA TINASHE | 本科生 | 建筑工程学院 | 90.1 | 浙奖B类 |
23511510005 | 2023级 | LENGANASA SUSAN JAMES | 本科生 | 建筑工程学院 | 89.5 | 浙奖B类 |
23511510001 | 2023级 | SHIWA GISULA MASANJA | 本科生 | 建筑工程学院 | 78.2 | 无奖学金 |
23511510003 | 2023级 | KABIR IBRAHIM SAID | 本科生 | 建筑工程学院 | 77.5 | 学业三等奖学金 |
23511510006 | 2023级 | EL GRINE ADNANE | 本科生 | 建筑工程学院 | 76.9 | 无奖学金 |
23511510004 | 2023级 | UMAR ABDULRAHMAN ALI | 本科生 | 建筑工程学院 | 76.1 | 无奖学金 |
23511510010 | 2023级 | MUSTAPHA ATIKU ANKA | 本科生 | 建筑工程学院 | 74.7 | 无奖学金 |
Note:
浙奖A类:Zhejiang Government Scholarship,Type A
浙奖B类:Zhejiang Government Scholarship,Type B
学业二等奖学金:Academic Scholarship, 2nd Tier
学业三等奖学金:Academic Scholarship, 3rd Tier
无奖学金:No Scholarship
Disqualified List for Scholarship Review 2024: /info/1035/19268.htm
Publicity Period: November 29, 2024, to December 5, 2024.
November 29, 2024
College of International Education