The insurance of the following students is already expired. You will be in the expulsion process soon and you will face the following consequences:
l You are NOT a WZU student anymore.
l The visa will be cancelled by immigration office soon.
l Student must move out of dorm and leave China in two weeks.
Note: If you have left school, changed school or suspended, remember to report to your major college and complete the leaving procedures or the insurance failure case will be recorded.
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 |
1 | LEDO SOARES DE PINA JAMISON | 男 | 23521455004 | 机电工程学院 |
2 | CHINWUKO EBUKA EMMANUEL | 男 | 23510611517 | 商学院 |
The insurance of the following students below will be expired very soon. To protect your safety in China, you must pay insurance as required BEFORE it is expired. According to the school rule, insurance failure will cause forced expulsion to yourself.
序号 | 姓名 | 性别 | 满期日Due Date | 学号 | 学院 |
1 | MAPFUMO CAREEN SHAMISO | 女 | 2024-09-30 | 22520201004 | 法学院 |
2 | DZHAMOLOV AZIZJON | 男 | 2024-09-30 | 23510611526 | 太阳集团tyc539 |
3 | BARTAL LATIFA | 女 | 2024-09-30 | 23511620028 | 太阳集团tyc539 |
4 | KATSANDE DAVID CHIKOMBORERO | 男 | 2024-10-10 | 22521167104 | 太阳集团tyc539 |
5 | LE TUNG LAM | 男 | 2024-09-30 | 23511455106 | 机电工程学院 |
6 | ZAMAN HADI UZ | 男 | 2024-09-30 | 23511455101 | 机电工程学院 |
7 | UZZAMAN MD SHAZID | 男 | 2024-09-30 | 23511455111 | 机电工程学院 |
8 | MASTOUR AIMANE | 男 | 2024-09-28 | 22511160010 | 计算机与人工智能学院 |
9 | BEN MAGHA FATIMA EZAHRA | 女 | 2024-09-28 | 22511160005 | 计算机与人工智能学院 |
10 | EL FATMI OUALID | 男 | 2024-09-30 | 22511160017 | 计算机与人工智能学院 |
11 | DAHIBI ABDERRAHMANE | 男 | 2024-09-30 | 22511160009 | 计算机与人工智能学院 |
12 | ABDULLAHI NAFISA | 女 | 2024-09-30 | 22511160001 | 计算机与人工智能学院 |
13 | GEBREHIWOT NIAT HAILESLASSIE | 女 | 2024-09-30 | 22521111006 | 计算机与人工智能学院 |
14 | OBENG RICHARD OPUNI | 男 | 2024-09-30 | 23521110001 | 计算机与人工智能学院 |
15 | EL MAAZAOUI CHOUAIB | 男 | 2024-09-30 | 23511160030 | 计算机与人工智能学院 |
16 | ENNAFISSI ABDERRAHMANE | 男 | 2024-09-30 | 23511160027 | 计算机与人工智能学院 |
17 | MEJNI KAOUTAR | 女 | 2024-09-30 | 23511160024 | 计算机与人工智能学院 |
18 | HARIS BASSMA | 女 | 2024-09-30 | 23511160020 | 计算机与人工智能学院 |
19 | ALAHYANE AHMED | 男 | 2024-09-30 | 23511160018 | 计算机与人工智能学院 |
20 | LOUAH LOUBNA | 女 | 2024-09-30 | 23511160008 | 计算机与人工智能学院 |
21 | AWAD OSMAN IBRAHIM HERSI | 男 | 2024-09-30 | 23511160006 | 计算机与人工智能学院 |
22 | PENCY SALOME HOPE | 女 | 2024-09-30 | 23511160037 | 计算机与人工智能学院 |
23 | ABRAIM ABDELAALI | 男 | 2024-10-15 | 22511160021 | 计算机与人工智能学院 |
24 | EL MOUADDINE ASSIA | 女 | 2024-10-17 | 22511160026 | 计算机与人工智能学院 |
25 | YONIS ISSE NUR | 男 | 2024-10-19 | 22511160018 | 计算机与人工智能学院 |
26 | KAZEMBE MAKONGA EMMMNUEL | 男 | 2024-09-24 | 23521571014 | 建筑工程学院 |
27 | MUHUMED IKRAN MOHAMED | 女 | 2024-09-30 | 23521571007 | 建筑工程学院 |
28 | KABIR IBRAHIM SAID | 男 | 2024-10-14 | 23511510003 | 建筑工程学院 |
29 | BENGONO BITOMO THERESE BIBICHE | 女 | 2024-09-30 | 22521018123 | 商学院 |
30 | JELLALI AYOUB | 男 | 2024-09-30 | 23510611523 | 商学院 |
31 | EL MASSI INSAF | 女 | 2024-09-30 | 23510153012 | 商学院 |
32 | AFQUIR HOUDA | 女 | 2024-09-30 | 23510611516 | 商学院 |
33 | MALLOUK FATIMA ZAHRA | 女 | 2024-09-30 | 23510153010 | 商学院 |
34 | NASSAR OUTMANE | 男 | 2024-09-30 | 23510153008 | 商学院 |
35 | AWAD KHADIJA IBRAHIM HERSI | 女 | 2024-09-30 | 23510611527 | 商学院 |
36 | FAKKAK KAWTAR | 女 | 2024-10-05 | 22510120021 | 商学院 |
37 | MOYO NANDI | 女 | 2024-10-14 | 22510120001 | 商学院 |
38 | NWANGWU CHINAEMEREM GODSTIME | 男 | 2024-10-14 | 23510153006 | 商学院 |
39 | ANAJJAR DOUAA | 女 | 2024-10-15 | 22510120022 | 商学院 |
You can pay from this link: https://www.lxbx.net/home or scan the QR-Code below.
Service line: 400-810-5119
Student Affairs Office
September 23, 2024